Главная / Советы юриста /
Минимальный размер оплаты труда в России в 2016-2017 году
Содержание
Текущая величина МРОТ зависит от нескольких показателей:
- общегосударственной ценовой политики;
- потребностей резидентов и нерезидентов, работающих на территории Российской Федерации;
- увеличения государственных показателей эффективности производства;
- увеличения государственных показателей эффективности производства;
- снижения уровня безработицы;
- текущего уровня инфляции.
С 1 января 2017 года увеличения МРОТ не будет, он останется на прежнем уровне 7500 рублей.
С 1 июля 2016 года величина минимального размера оплаты труда составляет 7500 рублей для российских граждан в месяц (Федеральный закон 164-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" в формате JPG, Информация о законопроекте о повышении МРОТ до 7500 рублей с 1 июля 2016 года в формате JPG), Госдума одобрила закон о повышении МРОТ 17 мая 2016 года, Президент РФ Владимир Путин подписал закон 2 июня 2016 года), это на 1296 рублей выше, чем предыдущий показатель.
Размеры минимальной заработной платы по регионам
С изменениями и дополнениями от 01.07.2016
Регион Российской Федерации | Размер МРОТ в 2016 году |
---|---|
Центральный федеральный округ | |
Белгородская область | 8694 |
Брянская область | 6500 |
Владимирская область | 6204 (для организаций бюджетной сферы) 7000 (для организаций внебюджетной сферы) |
Воронежская область | 6204 (для организаций бюджетной сферы) 8787 (для организаций внебюджетной сферы) |
Ивановская область | 8645 |
Калужская область | на уровне прожиточного минимума |
Костромская область | 7500 (для организаций бюджетной сферы) на уровне прожиточного минимума (для организаций внебюджетной сферы) |
Курская область | 7500 (для организаций бюджетной сферы) на уровне прожиточного минимума (для организаций внебюджетной сферы) |
Липецкая область | 6000 (для организаций бюджетной сферы) не ниже 1,2 прожиточного минимума (для организаций внебюджетной сферы) |
Московская область | 12500 |
Орловская область | 9778 |
Рязанская область | 6350 (для организаций бюджетной сферы) 7500 (для организаций внебюджетной сферы) |
Смоленская область | 6200 |
Тамбовская область | 6240 (для организаций бюджетной сферы) 7500 (для организаций внебюджетной сферы) |
Тверская область | 7500 (для организаций бюджетной сферы) 7280 (для организаций внебюджетной сферы) |
Тульская область | 11000 (с 01.08.2016) (для организаций бюджетной сферы) 13000 (с 01.08.2016) (для организаций внебюджетной сферы) |
Ярославская область | 6000 (для организаций бюджетной сферы) 8021 (для организаций внебюджетной сферы) |
г. Москва | 17300 |
Северо-Западный федеральный округ | |
Республика Карелия | 7213 (для организаций бюджетной сферы северных районов: Беломорский район, Калевальский район, Кемский район, Лоухский район, г. Костомукша) 5796 (для организаций бюджетной сферы остальных районов) на уровне прожиточного минимума (для организаций внебюджетной сферы) |
Республика Коми | 6500 |
Архангельская область | 7500 |
Вологодская область | 7500 |
Калининградская область | 10000 |
Ленинградская область | 7800 |
Мурманская область | 13650 |
Новгородская область | 6204 (для организаций бюджетной сферы) на уровне прожиточного минимума (для организаций внебюджетной сферы) |
Псковская область | 7500 |
г.Санкт-Петербург | 11700 |
Ненецкий авт.округ | 6204 |
Южный федеральный округ | |
Республика Адыгея | 7500 |
Республика Калмыкия | 7500 |
Краснодарский край | 7500 (для организаций бюджетной сферы) на уровне прожиточного минимума (для организаций внебюджетной сферы) |
Астраханская область | 7500 (для организаций бюджетной сферы) 7350 (для организаций внебюджетной сферы) |
Волгоградская область | 7500 (для организаций бюджетной сферы) не ниже 1,2 прожиточного минимума (для организаций внебюджетной сферы) |
Ростовская область | 7500 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |
Республика Дагестан | 7500 |
Республика Ингушетия | 7500 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7500 (для организаций бюджетной сферы) на уровне прожиточного минимума (для организаций внебюджетной сферы) |
Карачаево-Черкесская Республика | 7500 |
Республика Северная Осетия - Алания | 7500 |
Чеченская Республика | 8252 |
Ставропольский край | 8588 |
Приволжский федеральный округ | |
Республика Башкортостан | 7500 (для организаций бюджетной сферы) 8900 (для организаций внебюджетной сферы) |
Республика Марий Эл | 9251 |
Республика Мордовия | 7500 |
Республика Татарстан | 6204 (для организаций бюджетной сферы) 7309 (для организаций внебюджетной сферы) |
Удмуртская Республика | 7500 |
Чувашская Республика | 7500 (для организаций бюджетной сферы) 6988 (для организаций внебюджетной сферы) |
Пермский край | на уровне прожиточного минимума |
Кировская область | 7500 |
Нижегородская область | 7500 (для организаций бюджетной сферы) 9000 (для организаций внебюджетной сферы) |
Оренбургская область | 7500 |
Пензенская область | 7500 |
Самарская область | 7500 |
Саратовская область | 7500 (для организаций бюджетной сферы) 7900 (для организаций внебюджетной сферы) |
Ульяновская область | 6500 (для организаций бюджетной сферы) 10000 (для организаций внебюджетной сферы) |
Уральский федеральный округ | |
Курганская область | 7500 (для организаций бюджетной сферы) 7620 (для организаций внебюджетной сферы) |
Свердловская область | 8862 |
Тюменская область | 7700 (для организаций бюджетной сферы) 9300 (для организаций внебюджетной сферы) |
Челябинская область | 6100(для организаций бюджетной сферы) 8300 (для организаций внебюджетной сферы) |
Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | МРОТ с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате |
Ямало-Ненецкий авт.округ | 12431 |
Сибирский федеральный округ | |
Республика Алтай | 7500 (для организаций бюджетной сферы) 8751 (для организаций внебюджетной сферы) |
Республика Бурятия | 7500 |
Республика Тыва | 7500 (для организаций бюджетной сферы) не ниже 6300 (для организаций внебюджетной сферы) |
Республика Хакасия | 7500 |
Алтайский край | 7500 (для организаций бюджетной сферы) 9400 (для организаций внебюджетной сферы) |
Забайкальский край | 6044 (для организаций бюджетной сферы) 8095 (для организаций внебюджетной сферы) |
Красноярский край | 6204 (для организаций бюджетной сферы) 9544 (для организаций внебюджетной сферы) |
Районы Крайнего Севера Красноярского края | 16130 (г.Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район) 14269 (Северо-Енисейский район) 19009 (Эвенкийский муниципальный район) 15313 (Туруханский район) 15200 (г.Енисейск) |
Иркутская область | 7774 (для организаций бюджетной сферы) 9717 (для организаций внебюджетной сферы) |
Кемеровская область | 13617 |
Новосибирская область | 9030 (для организаций бюджетной сферы) 9390 (для организаций внебюджетной сферы) |
Омская область | 6204 (для организаций бюджетной сферы) 7135 (для организаций внебюджетной сферы) |
Томская область | 7500 (для организаций бюджетной сферы) 8581 (для организаций внебюджетной сферы) |
Дальневосточный федеральный округ | |
Республика Саха (Якутия) | 15390 |
Камчатский край | 16910-19510 |
Приморский край | 7500 |
Хабаровский край | 11414-15510 |
Амурская область | 7500 |
Магаданская область | 18750 (для организаций бюджетной сферы) 20250 (для организаций внебюджетной сферы) |
Сахалинская область | 16838 |
Еврейская авт.область | 7500 |
Чукотский авт.округ | 6204 |
Крым | |
Республика Крым | 6204 (для организаций бюджетной сферы) 7042 (для организаций внебюджетной сферы) |
г. Севастополь | 6204 (для организаций бюджетной сферы) 7343 (для организаций внебюджетной сферы) |
Архив: Таблица размеров МРОТ по регионам РФ на 2015 год в формате JPG
Архив: Таблица размеров МРОТ по регионам РФ на 2015 год в формате PDF
Таблица МРОТ для оплаты труда по годам
Срок, с которого установлен МРОТ | Сумма МРОТ, руб./мес. | Нормативный акт, установивший МРОТ |
---|---|---|
с 1 января 2018 | Проект Закона | |
с 1 июля 2017 | 7800 | ст.1 Закона №460-ФЗ от 19.12.2016 |
с 1 июля 2016 | 7500 | ст.1 Закона №164-ФЗ от 02.06.2016 |
с 1 января 2016 | 6204 | ст.1 Закона №376-ФЗ от 14.12.2015 |
с 1 января 2015 | 5965 | ст.1 Закона №408-ФЗ от 01.12.2014 |
с 1 января 2014 | 5554 | ст.1 Закона №336-ФЗ от 02.12.2013 |
с 1 января 2013 | 5205 | ст.1 Закона №232-ФЗ от 03.12.2012 |
с 1 июня 2011 | 4611 | ст.1 Закона №106-ФЗ от 01.06.2011 |
с 1 января 2009 | 4330 | ст.1 Закона №91-ФЗ от 24.08.208 |
с 1 сентября 2007 | 2300 | ст.1 Закона №54-ФЗ от 20.04.2007 |
с 1 января 2006 | 1100 | ст.1 Закона №198-ФЗ от 29.12.2004 |
с 1 сентября 2005 | 800 | ст.1 Закона №198-ФЗ от 29.12.2004 |
с 1 января 2005 | 720 | ст.1 Закона №198-ФЗ от 29.12.2004 |
с 1 октября 2003 | 600 | ст.1 Закона №127-ФЗ от 01.10.2003 |
с 1 мая 2002 | 450 | ст.1 Закона №42-ФЗ от 29.04.2002 |
с 1 июля 2001 | 300 | ст.1 Закона №82-ФЗ от 19.06.2000 |
с 1 января 2001 | 200 | ст.1 Закона №82-ФЗ от 19.06.2000 |
с 1 июля 2000 | 132 | ст.1 Закона №82-ФЗ от 19.06.2000 |
МРОТ для налогов, штрафов и пеней
Срок, с которого установлен размер базовой суммы | Размер базовой суммы, руб. | Нормативный акт, установивший размер базовой суммы |
---|---|---|
с 1 января 2001 | 100 | ст.5 Закона №82-ФЗ от 19.06.2000 |
с 1 июля 2000 | 83,49 | ст.5 Закона №82-ФЗ от 19.06.2000 |
Может ли оклад или зарплата быть меньше МРОТ
Действительно, стоит различать оклад работника и заработную плату, это, как правило, могут быть разные суммы. Согласно ст. 129 Трудового Кодекса РФ заработная плата включает в себя:- Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных и стимулирующих выплат.
- Компенсационные выплаты - доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению и иные выплаты компенсационного характера.
- Стимулирующие выплаты - доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты.
Также следует сказать, что выплачиваемая заработная плата работнику может быть ниже начисленной. Например, если работник отработал неполный месяц или не выполнил свои трудовые обязанности. В этом случае выплаченная зарплата за месяц может быть ниже минимального размера оплаты труда.