Главная / Советы юриста /
Календарь выходных и праздников на 2018 год
Содержание
Праздники и выходные дни в календаре 2018 года
Скачать календарь Распечатать1 – праздничный день
1 – сокращенный день
1 – выходной день
1 – рабочий день
Январь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Февраль
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
Март
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Апрель
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Май
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Июнь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Июль
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Август
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Сентябрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Ноябрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Декабрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Скачать календарь выходных и праздников на 2018 год в формате JPG
Календарь и нормы рабочего времени на 2018 год составлены в соответствии со Cтатьей 112 ТК РФ, а также Приказом Минздравсоцразвития РФ №588н от 13.08.2009г.
Официальные праздники в России
В 2018 году 8 государственных праздников, которые дополнительно добавят 14 выходных дней для работающего населения. Праздники утвержденны правительством РФ и представлены в таблице ниже.| Праздничные дни в 2018 году | Название праздника | Дней отдыха |
|---|---|---|
| 1-8 января | Новый Год и Рождество | 8 |
| 23-25 февраля | День защитника Отечества | 3 |
| 8-11 марта | Международный женский день | 4 |
| 29 апреля - 2 мая | Праздник весны и труда | 4 |
| 9 мая | День Победы (73-я годовщина) | 1 |
| 10-12 июня | День России | 3 |
| 3-5 ноября | День народного единства | 3 |
Переносы выходных дней в 2018 году
В этом году 6 переносов праздничных дней, т.к. они выпадают на выходные дни. Традиционно на весну переносятся январские праздники. Переносы могут быть изменены. Рекомендуем следить за обновлениями нашей страницы.6 января (суббота) переносится на 9 марта (пятница)
7 января (воскресенье) переносится на 2 мая (среда)
28 апреля (суббота) переносится на 30 апреля (понедельник)
9 июня (суббота) переносится на 11 июня (понедельник)
4 ноября (воскресенье) переносится на 5 ноября (понедельник)
29 декабря (суббота) переносится на 31 декабря (понедельник)
Текст Постановления Правительства РФ о переносах выходных дней в 2018 году:
Сокращенные дни в 2018 году
В этом году 6 сокращенных дней, все они обозначены в таблице. Рабочий день в эти даты сокращается на 1 час.| Сокращенные дни в 2018 году | Накануне праздника |
|---|---|
| 22 февраля | День защитника Отечества |
| 7 марта | Международный женский день |
| 28 апреля | Праздник Весны и Труда |
| 8 мая | День Победы |
| 9 июня | День России |
| 29 декабря | Новый 2019 год |
Производственные нормы рабочего времени
Представлены для пятидневной рабочей недели. Разделены на 2 таблицы: в одной сгруппирована информация по количеству рабочих и выходных дней, в другой по количеству рабочих часов в зависимости от типа недели. Также дан подсчет общего количества данных по кварталам, полугодиям и в целом за весь 2018 год.Нормы рабочего времени в производственном календаре:
| Период | Количество дней | |||
|---|---|---|---|---|
| Календарных | Рабочих | Выходных | Сокращенных | |
| Январь | 31 | 17 | 14 | 0 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 1 |
| Март | 31 | 20 | 11 | 1 |
| Апрель | 30 | 21 | 9 | 1 |
| Май | 31 | 20 | 11 | 1 |
| Июнь | 30 | 20 | 10 | 1 |
| Июль | 31 | 22 | 9 | 0 |
| Август | 31 | 23 | 8 | 0 |
| Сентябрь | 30 | 20 | 10 | 0 |
| Октябрь | 31 | 23 | 8 | 0 |
| Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 0 |
| Декабрь | 31 | 21 | 10 | 1 |
| 1 квартал | 90 | 56 | 34 | 2 |
| 2 квартал | 91 | 61 | 30 | 3 |
| 3 квартал | 92 | 65 | 27 | 0 |
| 4 квартал | 92 | 65 | 27 | 1 |
| 1 полугодие | 181 | 117 | 64 | 5 |
| 2 полугодие | 184 | 130 | 54 | 1 |
| 2018 год | 365 | 247 | 118 | 6 |
| Период | Рабочих часов при неделе | ||
|---|---|---|---|
| 40 часов | 36 часов | 24 часа | |
| Январь | 136 | 122,4 | 81,6 |
| Февраль | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Март | 159 | 143 | 95 |
| Апрель | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Май | 159 | 143 | 95 |
| Июнь | 159 | 143 | 95 |
| Июль | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Август | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Сентябрь | 160 | 144 | 96 |
| Октябрь | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Ноябрь | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Декабрь | 167 | 150,2 | 99,8 |
| 1 квартал | 446 | 401,2 | 266,8 |
| 2 квартал | 485 | 436,2 | 289,8 |
| 3 квартал | 520 | 468 | 312 |
| 4 квартал | 519 | 467 | 311 |
| 1 полугодие | 931 | 837,4 | 556,6 |
| 2 полугодие | 1039 | 935 | 623 |
| 2018 год | 1970 | 1772,4 | 1179,6 |
Рекомендуем скачать нормы рабочего времени на 2018 год в формате JPG
Календарь всех российских праздников 2018 года
Все профессиональные общенародные праздники 2018 года сведены в одну единую таблицу ниже, обязательно ознакомтесь также и с ней.
Распечатать календарь на А4
Сделать это очень просто. Простое руководство к действию:- Кликните по ссылке распечатать календарь на 2018 год в формате PDF или распечатать календарь на 2018 год в формате JPG.
- Календарь откроется в новом окне и станет доступным для печати.
- Нажмите комбинацию клавиш на клавиатуре Ctrl+P, а затем кнопку "Печать". Готово!